Publicité
Une étude a analysé les rémunérations (incluant salaires et bonus) de plus de 5 600 salariés avec 5 à 10 ans d’expérience professionnelle et ayant fait leurs études supérieures dans une université européenne, avec comme objectif de faire un classement des universités européennes qui permettent d’avoir les meilleurs salaires. 4 universités suisses trustent le haut du classement. Est-ce pour autant les universités suisses qui permettent de mieux gagner sa vie ? Pas si sûr si on tient compte du coût de la vie…
Les étudiants en Suisse sont mieux payés
Les 4 universités suisses qui occupent le haut du classement sont : l’université de Saint-Gall, l’université de Zurich, l’École Polytechnique fédérale de Zurich, et l’université des sciences appliquées de Zurich. On le voit, on est très suisse, mais aussi très suisse alémanique.
Le salaire médian proposé par ces universités suisses varie de 162’000 francs suisses à 204’000 francs suisses par an. On constate également que les universités françaises sont également très bien positionnées, avec 7 universités dans les 20 premières du classement.
1 | Université de Saint-Gall | Suisse | 204640 |
2 | Université de Zurich | Suisse | 179074 |
3 | EPFZ (École Polytechnique Fédérale de Zurich) | Suisse | 172678 |
4 | Université de sciences appliquées de Zurich | Suisse | 162407 |
5 | London Business Scholl | Angleterre | 130437 |
6 | HEC Paris | France | 124043 |
7 | Mines ParisTech | France | 116361 |
8 | Ecole Polytechnique | France | 112508 |
9 | ESLSCA Business School | France | 109959 |
10 | London School of Economics | Angleterre | 108681 |
11 | ESCP Europe | France | 107402 |
12 | Ecole des Ponts ParisTech | France | 106123 |
13 | Erasmus University Rotterdam | Pays-Bas | 106123 |
14 | Université de Bristol | Angleterre | 104861 |
15 | Université de Cambridge & Judge Business Scholl | Angleterre | 104861 |
16 | Université d'Oxford & Said Business School | Angleterre | 104861 |
17 | Ecole Centrale Paris | France | 103590 |
18 | Imperial College de Londres & Tanaka Business School | Angleterre | 95782 |
19 | Université de Maastricht | Pays-Bas | 94498 |
20 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgique | 93221 |
21 | EM Lyon | France | 91958 |
22 | ESSEC | France | 90674 |
23 | Leuven University | Belgique | 89397 |
24 | City University London & Cass Business School | Angleterre | 89397 |
25 | Warwick University & Business School | Angleterre | 88113 |
26 | Catholic Institute of Business Administration Comillas | Espagne | 86836 |
27 | EDHEC Business School | France | 85572 |
28 | Bocconi University & SDA School of Management | Italie | 84282 |
29 | Lund University | Suède | 84282 |
30 | Université Paris Dauphine | France | 83005 |
Important : les données d’origines sont exprimées en livres sterling. Pour une meilleure compréhension, nous avons opéré le change en francs suisses, en prenant comme taux de change franc suisse livre sterling le cours proposé par le site de change de devises b-sharpe entre 8h et 8h15 le mardi 30 août 2016.
A n’en point douter, les universités suisses de cette liste proposent des formations d’une excellente qualité, signe d’un excellent système éducatif. Parmi les « personnalités » issues de ces rangs, on trouvera par exemple le CEO de Swatch group, Nick Hayek, ou encore Paul Achleitner, le président du Conseil d’administration de la Deutsche Bank.
On pourra faire un focus particulier sur la 1ère université de la liste, l’université de Saint-Gall, dont les formations en Master sont particulièrement appréciées des professionnels de la Finance en Suisse (et sachant que le secteur bancaire en Suisse est l’un de ceux qui propose les meilleurs salaires, la 1ère place dans le classement de l’Université de Saint-Gall peut probablement s’expliquer en partie).
Le classement des meilleurs universités
Si on tient compte du fait que la plupart des jeunes diplômés commenceront leur carrière professionnelle dans le pays où ils ont étudié, il est donc important de tenir compte du coût de la vie, et d’ajuster les chiffres en conséquences. Ainsi, lors de la période de prise d’information, le coût de la vie en Suisse était :
- 42,13% plus élevé qu’en Angleterre
- 38,82% plus élevé qu’en France
- 41,89% plus élevé qu’aux Pays-Bas
- 39,36% plus élevé qu’en Belgique
- 54,65% plu élevé qu’en Espagne
- 44,58% plus élevé qu’en Italie
- 38,23% plus élevé qu’en Suède
(source / Numbeo)
Le classement est donc le suivant si on tient compte du coût de la vie de chaque pays :
1 | Université de Saint-Gall | Suisse | 204640 |
2 | London Business Scholl | Angleterre | 185386 |
3 | Université de Zurich | Suisse | 179074 |
4 | EPFZ (École Polytechnique Fédérale de Zurich) | Suisse | 172679 |
5 | HEC Paris | France | 172192 |
6 | Université de sciences appliquées de Zurich | Suisse | 162408 |
7 | Mines ParisTech | France | 161529 |
8 | Ecole Polytechnique | France | 156179 |
9 | London School of Economics | Angleterre | 154464 |
10 | ESLSCA Business School | France | 152641 |
11 | Erasmus University Rotterdam | Pays-Bas | 150576 |
12 | ESCP Europe | France | 149092 |
13 | Université de Cambridge & Judge Business Scholl | Angleterre | 149036 |
14 | Université de Bristol | Angleterre | 149036 |
15 | Université d'Oxford & Said Business School | Angleterre | 149036 |
16 | Ecole des Ponts ParisTech | France | 147317 |
17 | Ecole Centrale Paris | France | 143801 |
18 | Imperial College de Londres & Tanaka Business School | Angleterre | 136132 |
19 | Catholic Institute of Business Administration Comillas | Espagne | 134279 |
20 | Université de Maastricht | Pays-Bas | 134081 |
21 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgique | 129910 |
22 | EM Lyon | France | 127653 |
23 | City University London & Cass Business School | Angleterre | 127057 |
24 | ESSEC | France | 125870 |
25 | Warwick University & Business School | Angleterre | 125232 |
26 | Leuven University | Belgique | 124581 |
27 | Bocconi University & SDA School of Management | Italie | 121852 |
28 | EDHEC Business School | France | 118788 |
29 | Lund University | Suède | 116501 |
30 | Université Paris Dauphine | France | 115224 |
Sans être totalement modifié, on voit bien que le coût élevé de la vie élevé en Suisse ne joue pas en la faveur du classement des écoles du pays.
Le coût de la vie pèse donc après les études mais aussi pendant, les conditions de vie des étudiants en Suisse étant fortement influencées par ce même coût de la vie, et notamment le coût du logement.
Source : Emolument